Almost Anything Goes
Session Dates
Day Camp: June 13 – July 29
Day Camp – Extended Week 1: August 1 – August 5
Day Camp – Extended Week 2: August 8 – August 12
Registration
February 14: Registration begins for residents at 8:30am
February 16: Registration begins for non-residents at 8:30am
GRADE: 2
Campers will have the opportunity to experience what summer is all about — spending time inside and out doing a vast assortment of fun and unique activities with friends! Campers will enjoy various theme days and weeks, playing games with friends, trying new sports, making arts and crafts, beach days, and more!
Register for Programs
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am- 4:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes [CANCELLED] |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30505 | Register for After Camp (Almost Anything Goes — Select Weeks) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30505 | Register for After Camp (Kiddie Camp — Select Weeks) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30505 | Register for After Camp (Happiness Is — Select Weeks) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30505 | Register for After Camp (Middle School Madness — Select Weeks) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am-12:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (AM) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 1:00pm- 4:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (PM) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am- 4:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Full Day) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am-12:00pm | 08/01/2022-08/05/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (AM — Extended Week 1) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 1:00pm- 4:00pm | 08/01/2022-08/05/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (PM — Extended Week 1) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am- 4:00pm | 08/01/2022-08/05/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Full Day — Extended Week 1) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Inactive | F,M,Th,Tu,W | 1:00pm- 4:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Adventures in Learning Option) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 8:00am- 9:00am | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Early Drop Off — Select Weeks) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am-12:00pm | 08/08/2022-08/12/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (AM — Extended Week 2) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 1:00pm- 4:00pm | 08/08/2022-08/12/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (PM — Extended Week 2) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am- 4:00pm | 08/08/2022-08/12/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Full Day — Extended Week 2) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 8:00am- 9:00am | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Early Drop Off) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 8:00am- 9:00am | 08/01/2022-08/05/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Early Drop Off — Extended Week 1) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 8:00am- 9:00am | 08/08/2022-08/12/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Early Drop Off — Extended Week 2) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30505 | Register for After Camp (Happiness Is) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 08/01/2022-08/05/2022 | R30505 | Register for After Camp (Happiness Is — Extended Week 1) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 08/08/2022-08/12/2022 | R30505 | Register for After Camp (Happiness Is — Extended Week 2) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30505 | Register for After Camp (Almost Anything Goes) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 08/01/2022-08/05/2022 | R30505 | Register for After Camp (Almost Anything Goes — Extended Week 1) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 08/08/2022-08/12/2022 | R30505 | Register for After Camp (Almost Anything Goes — Extended Week 2) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30505 | Register for After Camp (Kiddie Camp) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30505 | Register for After Camp (Middle School Madness) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 08/01/2022-08/05/2022 | R30505 | Register for After Camp (Kiddie Camp — Extended Week 1) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 08/01/2022-08/05/2022 | R30505 | Register for After Camp (Middle School Madness — Extended Week 1) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 08/08/2022-08/12/2022 | R30505 | Register for After Camp (Kiddie Camp — Extended Week 2) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 4:00pm- 5:30pm | 08/01/2022-08/05/2022 | R30505 | Register for After Camp (Middle School Madness — Extended Week 2) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am- 4:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Full Day — Select Weeks) |
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am- 4:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (Full Day — Select Weeks) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am-12:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (AM — Select Weeks) |
Active | F,M,Th,Tu,W | 9:00am-12:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (AM — Select Weeks) |
Status | Day | Time | Date | Activity # | Register |
---|---|---|---|---|---|
Active | F,M,Th,Tu,W | 1:00pm- 4:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (PM — Select Weeks) |
Active | F,M,Th,Tu,W | 1:00pm- 4:00pm | 06/13/2022-07/29/2022 | R30503 | Register for Almost Anything Goes (PM — Select Weeks) |
Program Policies
Refunds
Starting January 1, 2022, the recreation department will reinstate a cancellation fee of 5% for summer camps. Refunds may be prorated for programs already in session. Fees and refunds will be charged at the discretion of recreation staff, determined based on each instance. Reasons the fee may be waived include: illness, injury, and hardship.
Ages and grades
Ages are the age your child will be on the last day of camp. Grade is the grade your child will be going into this fall.